| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | PORISEQ | |
| Receipts | D | PORHSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORISEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| OPERATION | Integer | Operation To Post | |||||||
| DATE | Date | Date | |||||||
| POSTDATE | Date | Last Posting Date | |||||||
| ISCOMPLETE | Boolean | Completed | List: 2 entries
|
||||||
| DTCOMPLETE | Date | Date Completed | |||||||
| PORHSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||
| CURRENCY | String*3 | Currency | |||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||
| SCDOCTOTAL | BCD*10.3 | Source Document Total | |||||||
| ISPRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||
| PONUMBER | String*22 | Purchase Order Number | |||||||
| LASTRECEIP | String*22 | Last Receipt Number | |||||||
| RCPCOUNT | Integer | Number of Posted Receipts | |||||||
| DESCRIPTIO | String*60 | Description | |||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | |||||||
| HASRQNDATA | Boolean | Requisitions | List: 2 entries
|
||||||
| PORTYPE | Integer | Purchase Order Type | |||||||
| ONHOLD | Boolean | On Hold | List: 2 entries
|
||||||
| RQNNUMBER | String*22 | Requisition Number | |||||||
| RQNHSEQ | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | |||||||
| VDCODE | String*12 | Vendor | |||||||
| VDNAME | String*60 | Name | |||||||
| RATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||
| RATEOPER | Integer | Rate Operation | |||||||
| RATEOVER | Boolean | Rate Overridden | List: 2 entries
|
||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||
| TAXGROUP | String*12 | Tax Group | |||||||
| TAXAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | |||||||
| TAXAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | |||||||
| TAXAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | |||||||
| TAXAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | |||||||
| TAXAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | |||||||
| SCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | |||||||
| FCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | |||||||
| HASJOB | Boolean | Job Related | List: 2 entries
|
||||||
| AGENTTTYPE | Integer | Agent Transaction Type | |||||||
| AGENTHSEQ | BCD*10.0 | Agent Sequence Key | |||||||
| AGTRANSNUM | BCD*10.0 | Agent Dayend Transaction Number | |||||||
| AGDOCNUM | String*22 | Agent Document Number | |||||||
| AGSRCDOC | String*22 | Agent Source Document | |||||||
| AGMULTIDOC | Boolean | Agent Is From Multiple Documents | List: 2 entries
|
||||||
| AGDATE | Date | Agent Date | |||||||
| AGFISCYEAR | String*4 | Agent Fiscal Year | |||||||
| AGFISCPER | Integer | Agent Fiscal Period | |||||||
| AGDESC | String*60 | Agent Description | |||||||
| AGREF | String*60 | Agent Reference | |||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.